인간공학 사업 실적 현황
No. | 사업명 | 주요사업내용 | 사업기간 |
---|---|---|---|
01 | 인천교통공사 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
02 | 인천교통공사 | 직무스트레스 요인 측정 및 평가 | 2022년 |
03 | 인천교통공사 | 감정노동 평가 | 2022년 |
04 | 서울시 소방재난본부 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
05 | 충북대학교병원 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
06 | 충북대학교병원 | 직무스트레스 요인 측정 및 평가 | 2022년 |
07 | 충북대학교병원 | 감정노동 평가 | 2022년 |
08 | 한국항공우주산업(주) | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
09 | 한전원자력연료(주) | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
10 | 금강초등학교 외 | 위험성 평가 | 2022년 |
11 | SNT모티브(주) | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
12 | 서연씨엔에프(주) | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
13 | 동일산업 주식회사 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
14 | 강원도교육지원청 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
15 | 강원도교육지원청 | 위험성 평가 | 2022년 |
16 | 강원도교육지원청 | 안전보건교육 | 2022년 |
17 | 동아타이어(주) | 화학물질 위험성 평가 | 2022년 |
18 | 부산보훈병원 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
19 | 대동병원 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
20 | 포스코 건설 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
21 | 부산시 구청 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
22 | 디아이씨(주) | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2022년 |
23 | 경남도청 | 근골격계부담작업 유해요인 조사 | 2023년 |
24 | 남부공항 서비스 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2023년 |
25 | 조달청 | 근골격계부담작업 유해요인조사 | 2023년 |
외 건설업, 제조업, 병원, 공공기간 등 실적 다수 |