기업부설연구소
(주)이엔직업환경연구소 • (주)이누안전보건연구소는 전문 기술인력과 더불어 최고의 분석장비를 보유하고 있습니다. 작업환경측정 • 보건관리위탁 • 대기자가측정 • 석면조사 및 농도 측정 등 환경보건 분야에서 측정할 수 있는 물질에 대해 모두 분석할 수 있습니다.
분석가능물질
대기자가측정
GC-MS | 염화비닐, 1,3-뷰타디엔, 디클로로메테인, 아크릴로니트릴, 클로로폼, 사염화탄소, 벤젠, 1,2-디클로로에테인, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 에틸벤젠, 스티렌, 아닐린 |
---|---|
UV | 비소, 이황화탄소, 황화수소, 암모니아, 포름알데히드, 염화수소, 염소, 시안화수소, 페놀화합물, 브롬화합물, 플루오린, 베릴륨 |
수은분석기 | 수은 |
AA | 카드뮴, 구리, 납, 크롬, 니켈, 아연 |
HPLC | 아세트알데히드 |
석면
위상차현미경 | 공기중석면 |
---|---|
편광현미경 | 고형 석면 |
작업환경측정
GC | 1,1,2,2,-테트라클로로에탄, 1,1-디클로로-1-플루오로에탄, 1,2-디클로로프로판, 1,2-디클로로에틸렌 , 1-브로모프로판 , 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 아세테이트 , 이소부틸알코올 , 피리딘 , 1-부틸 알코올 , 2-메톡시에탄올 , 2-부톡시에탄올 , 2-에톡시에탄올 , 2-에톡시에틸아세테이트 , N,N-디메틸아세트아미드 , o-디클로로벤젠 , sec-부틸알코올 , 디메틸포름아미드 , 디에틸에테르 , 디이소부틸케톤 , 디클로로메탄 , 메탄올 , 메틸n-부틸케톤 , 메틸n-아밀케톤 , 메틸에틸케톤 , 메틸이소부틸케톤 , 메틸클로로포름 , 이염화에틸렌 , 초산 , 초산메틸 , 초산부틸 , 초산에틸 , 초산이소부틸 , 초산이소프로필 , 초산프로필 , 크실렌 , 클로로벤젠 , 클로로포름 , 톨루엔 , 트리에틸아민 , 트리클로로에틸렌 , 퍼클로로에틸렌 , 페놀 , 헥산 , 헵탄 , 2-디에틸아미노에탄올 , 비닐아세테이트 , 스토다드솔벤트 , 아닐린 , 아세토니트릴 , 아크릴로니트릴 , 에틸렌글리콜 , 에틸렌옥사이드 , 아세톤 , 이소프로필알콜 , 벤젠 , 테트라하이드로퓨란 , 시클로헥산 , 에틸아크릴레이트 , 트리클로로에틸렌 , 메틸부틸케톤 , 에틸벤젠 , 시클로헥사논 , 스티렌 |
---|---|
FTIR | 산화규소(결정체 석영), 산화규소(크리스토바라이트) |
중량/추출 | 곡분분진 , 규산염(운모) , 규산염(포틀랜드시멘트) , 금속가공유 , 기타광물성분진 , 면분진 , 목재분진 , 석고 , 석탄(분진) , 소석고 , 용접흄및분진 , 유리섬유 , 활석(석면불포함, 호흡성) , 흑연 |
AAS | 구리 , 납 , 니켈 , 망간 , 아연 , 철 , 안티몬 , 알루미늄 , 주석 , 카드뮴 , 코발트 , 크롬 , 텅스텐 , 수산화칼륨 , 수산화나트륨 , 바륨 , 마그네슘 , 은 , 이산화티타늄 |
HPLC | 글루타르알데히드 , 말레익 언하이드라이드 , 메틸렌 페닐디이소시아네이트 , 아세트알데히드 , 아크릴아미드 , 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 , 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 , 포름알데히드 , 프탈릭 언하이드라이드 , 헥사메틸렌 디이소시아네이트 , 트리클로로아세트산 , 디하이드록시벤젠 , 아크릴산 , 디에탄올아민 , 디에틸아민 , 하이드라진 , 메틸아민 , 디에틸렌트리아민 , 에탄올아민 |
IC | 불산 , 염산 , 질산 , 인산 , 황산 , 아황산가스 , 황화수소 , 개미산 |
UV | 과산화수소 , 크롬(6가)화합물(불용성) , 크롬(6가)화합물(수용성) , 시안화나트륨 , 시안화수소 , 시안화칼륨 |
장비현황
-
- Agilent6890, FID Detector
- Agilent7890A, FID Detector
- 유기화합물 분석
-
- Perkinelmer GC/MS
- 각종 TVOC 물질 정성 분석
-
- NIC RA-4500
- 수은 전용 분석기
-
- Themo DIONEX
- 무기산류 분석
-
- Agilent HPLC
- 알데히드, 하이드라진 등 유기 분석
-
- Perkinelmer Pinaacle 500
- 금속류 분석
-
- UV Spectrometer
- 시안화수소, 6가 크롬 등 분석
-
- 0.01g 정밀 저울
-
- Nikon E400
- 올림푸스 BX50-P
- 석면 고형 시료 분석
-
- Nikon E600
- 올림푸스 CX43
- 석면 공기중 시료 분석
-
- AM Scope Stereoscopic
- 석면 고형 시료 분석
-
- FTIR
- 유리규산(석영) 분석